СПИСОК ПРОДУКТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВУ СЕРОТОНИНА У ЖЕНЩИН.
Для того, чтобы мозг производил больше серотонина, необходимо питаться так, чтобы не нарушать
баланс сахара в крови, а также подбирать протеины, изначально содержащие много триптофана.
Список продуктов, который предлагается в этом разделе, имеет большое содержание триптофана
по отношению к фенилаланину и лейцину.
Когда триптофану не приходится соревноваться с превосходящими количествами фенилаланина и лейцина,
он легче проникает в мозг для синтеза серотонина.
Фенилаланин отвечает за производство допамина и затормаживает синтез серотонина.
А аминокислота лейцин разлагает триптофан. Идеально серотонин – производящие продукты имеют
более высокий коэффициент ФСП (ФСП = фактор серотонин – производства = триптофан/Фенилаланин + лейцин).
Эти же продукты хороши и для мужчин. Просто особенно полезны они для женщин.
| Продукт | ФСП |
| Петрушка | 1.00 |
| Трубчатые грибы | 0,98 |
| Морская капуста (ламинария) | 0,40 |
| Сушеные финики | 0,35 |
| Папайя | 0,31 |
| Грибы лисички | 0,29 |
| Маниока (юкка) | 0,29 |
| Пиво | 0,29 |
| Тапиока | 0,24 |
| Лук репчатый | 0,23 |
| Грибы portobelta | 0.23 |
| Другие грибы | 0,22 |
| Орех пекан | 0,20 |
| Зелень горчицы | 0,20 |
| Арбуз | 0,20 |
| Сельдерей | 0,20 |
| Желтое горчичное семя | 0,20 |
| Брюква | 0,19 |
| Спирулина | 0,19 |
| Водоросль akame | 0,18 |
| Цуккини | 0,18 |
| Морковь | 0,18 |
| Репа | 0,18 |
| Свекла | 0,18 |
| Сушеные абрикосы | 0,17 |
| Сладкий перец | 0,17 |
| Апельсины | 0,17 |
| Манго | 0,17 |
| Молочная сыворотка | 0,16 |
| Абрикос, клубника, мандарины | 0,16 |
| Вишни, ананас, сливы | 0,16 |
| Грейпфрут | 0,16 |
| Сливочное масло | 0,16 |
| Перец чили | 0,16 |
| Семечки подсолнуха | 0,16 |
| Острый перец | 0,15 |
| Сладкий картофель | 0,15 |
| Кабачки | 0,15 |
| Тыква | 0,15 |
| Гуава | 0,14 |
| Шоколад | 0,14 |
| Томатная паста | 0,14 |
| Гречка | 0,14 |
| Азиатская груша | 0,13 |
| Миндаль | 0,13 |
| Помидоры | 0,13 |
| Тыквенное семя | 0,13 |
| Кунжутное семя | 0,13 |
| Картофель | 0,13 |
| Брюссельская капуста | 0,13 |
| Непросеянная пшеничная мука | 0,13 |
| Инжир | 0,12 |
| Бананы, виноград | 0,11 |
